簡要描述:混床D201MB陰離子交換樹脂混床陰離子樹脂除上述苯乙烯系和丙烯酸系這兩大系列以外,離子交換樹脂還可由其他有機(jī)單體聚合制成。隨后就是對其進(jìn)行清水沖洗至接近中性。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:混床MB陰陽樹脂
更新時(shí)間:2024-04-04
混床D201MB陰離子交換樹脂混床陰離子樹脂
產(chǎn)品名稱: | D201MB大孔型強(qiáng)堿性陰離子交換樹脂 | |
產(chǎn)品簡介: | D201MB是在大孔結(jié)構(gòu)的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于純水、高純水制備及凝結(jié)凈化,還用于廢水處理和重金屬回收。 | |
理化性能指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn): | GB/13660-2008 | |
外觀 : | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | CLˉ | |
含水量 % : | 50-60 | |
質(zhì)量全交換容量 mmol/g : | ≥3.8 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.2 | |
濕視密度 g/ml : | 0.65-0.75 | |
濕真密度 g/ml : | 1.06-1.10 | |
范圍粒度 % : | (0.315 | |
下限粒度 % : | (< | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.60 | |
磨后圓球率 %: | ≥95 | |
使用時(shí)參考指標(biāo): | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo) |
pH范圍 | 1-14 | |
使用溫度°C | Cl:100 OH:40 | |
轉(zhuǎn)型膨脹率(Clˉ→OHˉ)% | ≤10-14 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥400 | |
運(yùn)行流速 m/h | 15-30 |
隨著國內(nèi)市場需求量的不斷增加,我們將在提高質(zhì)量、增加品種的前提下,進(jìn)一步擴(kuò)大生產(chǎn)和銷售規(guī)模。不論現(xiàn)在、將來都將一如既往的為客戶進(jìn)行服務(wù),竭誠歡迎新老客戶到我公司進(jìn)行考察及工作指導(dǎo),讓我們攜手共創(chuàng)明天!
混床D201MB陰離子交換樹脂混床陰離子樹脂除上述苯乙烯系和丙烯酸系這兩大系列以外,離子交換樹脂還可由其他有機(jī)單體聚合制成。
離子交換樹脂在吸水時(shí)體積會膨脹的,從而會帶來了一些相關(guān)的需要。如酚醛系(FP)、環(huán)氧系(EPA)、乙烯吡啶系(VP)、脲醛系(UA)等。
這是很多人喜歡用離子交換樹脂的原因。