簡要描述:混床D201MB陰離子交換樹脂現(xiàn)貨出售首先區(qū)分為陽離子樹脂和陰離子樹脂兩大類,它們可分別與溶液中的陽離子和陰離子進行離子交換。對于陰離子交換樹脂水洗后的酸、堿處理次序,可采用堿→酸→堿次序,酸、堿用量及流速,強堿樹脂與強酸樹脂相對應,弱堿樹脂與弱酸樹脂相對應。
產(chǎn)品型號:
所屬分類:混床MB陰陽樹脂
更新時間:2024-04-05
混床D201MB陰離子交換樹脂現(xiàn)貨出售
產(chǎn)品名稱: | D201MB大孔型強堿性陰離子交換樹脂 | |
產(chǎn)品簡介: | D201MB是在大孔結構的苯乙烯-二乙烯苯共聚體上帶有季銨基[-N(CH3)3OH]的陰離子交換樹脂。主要用于純水、高純水制備及凝結凈化,還用于廢水處理和重金屬回收。 | |
理化性能指標: | 指標名稱 | 指標 |
執(zhí)行標準: | GB/13660-2008 | |
外觀 : | 乳白至淡黃色不透明球狀顆粒 | |
出廠型式 : | CLˉ | |
含水量 % : | 50-60 | |
質量全交換容量 mmol/g : | ≥3.8 | |
體積全交換容量 mmol/ml : | ≥1.2 | |
濕視密度 g/ml : | 0.65-0.75 | |
濕真密度 g/ml : | 1.06-1.10 | |
范圍粒度 % : | (0.315 | |
下限粒度 % : | (< | |
有效粒徑 mm : | 0.400-0.700 | |
均一系數(shù) : | ≤1.60 | |
磨后圓球率 %: | ≥95 | |
使用時參考指標: | 指標名稱 | 指標 |
pH范圍 | 1-14 | |
使用溫度°C | Cl:100 OH:40 | |
轉型膨脹率(Clˉ→OHˉ)% | ≤10-14 | |
工作交換容量 mmol/L | ≥400 | |
運行流速 m/h | 15-30 |
混床D201MB陰離子交換樹脂現(xiàn)貨出售 首先區(qū)分為陽離子樹脂和陰離子樹脂兩大類,它們可分別與溶液中的陽離子和陰離子進行離子交換。
孔隙結構分凝膠型和大孔型兩種,凡具有物理孔結構的稱大孔型樹脂,在全名稱前加“大孔"。陽離子樹脂又分為強酸性和弱酸性兩類,陰離子樹脂又分為強堿性和弱堿性兩類(或再分出中強酸和中強堿性類)。
分類屬酸性的應在名稱前加“陽",分類屬堿性的,在名稱前加“陰"。
上一篇:陰陽混床樹脂價錢